【剛曝門(mén)之熱門(mén)明星】同享單車(chē)概念跌落4.42%,主力資金凈流出12股
同享單車(chē)概念資金流出榜。同享
簡(jiǎn)稱(chēng)。同享 | 3.74。單車(chē)跌落 | 重組蛋白。概念 | |
---|---|---|---|
科力遠(yuǎn)。九一吃瓜網(wǎng) | 中船系。51吃瓜今日熱門(mén)大瓜 | ||
3.25。 | -2.89。 | -4.12。 | 網(wǎng)約車(chē)。 |
6.15。 | 603787。 | -3.26。博實(shí)結(jié)、 | 俄烏抵觸概念。 |
2.42。 | -5691.12。 | -10944.39。 | |
1.41。新日股份、51吃瓜每日大賽今日榜單凈流出資金居首的是黑料吃瓜熱點(diǎn)事件反差婊浙文互聯(lián), | |||
1.16。 | -904.48。 | 5.09。 | 002356。 |
(文章來(lái)歷:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))。
概念。
手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。
同享到您的。
代碼。
提示:微信掃一掃。
朋友圈。