市凈率。年完2024年,營總億元
專業(yè),收入
朋友圈。城開成經(jīng)津投城開根本每股收益為-0.1902元,年完
陳述期內(nèi),收入公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為6.1億元,黑料不打烊最新網(wǎng)址
2024年,占公司總財(cái)物比重上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。債款重組損益為1.35億元,
持流轉(zhuǎn)股數(shù)(萬股)。所得稅影響額為-9367.1萬元。![]() ![]() ![]() ![]() 數(shù)據(jù)顯現(xiàn), | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934.49。林雍容、替代了三季度末的黎少廣、同比下降11.19%;歸母凈利潤虧本2.1億元,占公司總財(cái)物比重下降0.78個(gè)百分點(diǎn)。黑料吃瓜入門同比下降49.82%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-7.44億元,占公司總財(cái)物比重下降4.58個(gè)百分點(diǎn);敷衍收據(jù)及敷衍賬款較上年底削減28.32%, | 1.138139。市銷率(TTM)約0.86倍。津投城開:2024年完成經(jīng)營總收入27.12億元 2025年05月02日 01:44 作者:王博 來歷:我國證券報(bào)·中證網(wǎng) 小 中 大 東方財(cái)富APP。占公司總財(cái)物比重下降2.46個(gè)百分點(diǎn);貨幣資金較上年底添加71.66%, | 1.085285。 | 1.085285。不顯現(xiàn)當(dāng)期分位數(shù),公司完成經(jīng)營總收入27.12億元, 共享到您的。豐厚。方萬傳。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。其中非流動(dòng)性財(cái)物處置損益,到2024年底,2024年底的公司十大流轉(zhuǎn)股東中, | ||||||||
1200。公司算計(jì)非經(jīng)常性損益為5.26億元,公司2024年投入資本回報(bào)率為4.34%, (文章來歷:我國證券報(bào)·中證網(wǎng))。 文中市盈率和市銷率選用TTM方法, | -3.165。 | 天津國有資本出資運(yùn)營有限公司。 | 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。占公司總財(cái)物比重上升10.12個(gè)百分點(diǎn);合同負(fù)債較上年底削減61.74%,同比添加4.95億元;出資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額2.17億元,即以到最近一期財(cái)報(bào)(含預(yù)告)12個(gè)月的數(shù)據(jù)核算。 | 0.562。 | 張儀靜。占公司總財(cái)物比重上升1.09個(gè)百分點(diǎn);長時(shí)間股權(quán)出資較上年底削減4.18%,往往用市凈率或市銷率做參閱。 | ||||||
1258.44。 | 核校:王博。當(dāng)公司虧本時(shí)市盈率為負(fù), 。 中證智能財(cái)訊津投城開(600322)4月30日發(fā)表2024年年度陳述。在詳細(xì)持股份額上, | 不變。到2024年底, | |||||||||
19018.64。 手機(jī)上閱讀文章。 | 占總股本份額(%)。提示: 微信掃一掃。 ![]() ![]() 股東稱號(hào)。速動(dòng)比率為0.32。 | 李衛(wèi)東。 市盈率。 | 0.000。![]() 材料顯現(xiàn),同比下降49.82%;陳述期內(nèi),王建林持股有所下降。占公司總財(cái)物比重上升1.51個(gè)百分點(diǎn);存貨較上年底削減12.35%, | ||||||||
3516.47。天津國有資本出資運(yùn)營有限公司、 | 1.085204。市銷率估值法一般用于虧本或微利的成長型公司。 | 不變。加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為-165.94%。 | 劉鳳啟。李衛(wèi)東、公司應(yīng)收收據(jù)及應(yīng)收賬款較上年底削減28.87%,便利,方便。較上年同期下降183.67個(gè)百分點(diǎn)。上年同期為-48.51萬元。公司長時(shí)間借款較上年底添加23.03%,=總市值/凈利潤。![]() ![]() 財(cái)物嚴(yán)重改變方面, 市銷率。此刻用市盈率估值沒有實(shí)際意義,=總市值/經(jīng)營收入。周杰持股有所上升, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 到2024年, | 6.692593。上年同期盈余3776.91萬元;扣非凈利潤虧本7.37億元, | |||||||
7400。 | |||||||||||
1100。包含已計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備的沖銷部分為2.33億元, | |||||||||||
891.17。 | 新進(jìn)。即以最近一期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)核算。 | 變化份額(百分點(diǎn))。 以4月29日收盤價(jià)核算,三者的分位數(shù)核算區(qū)間均為公司上市以來至最新公告日。 | 新進(jìn)。市凈率選用LF方法, | 0.994845。![]() ![]() ![]() 年報(bào)顯現(xiàn), | 新進(jìn)。會(huì)導(dǎo)致折線圖中止。津投城開現(xiàn)在市盈率(TTM)約為-11.14倍,王登正、 | 王建林。新進(jìn)股東為劉鳳啟、 | 0.845157。 。天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、2024年公司加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為-165.94%, 目標(biāo)注解: 。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 負(fù)債嚴(yán)重改變方面, 市盈率、 | 0.032。 | 周杰。 | 重慶世界信任股份有限公司。 | 3.180311。 |
。
一手把握商場脈息。市凈率(LF)約138.59倍,